Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 5. - 6. června 2009

 
Obec: Brno-Královo Pole
 

Okrsek (seznam)

            Volební účast
  96 ODS - 30.16 ČSSD - 23.14 KSČM - 9.91 KDU-ČSL - 8.67 Suverenita -3.71  SZ - 3.30 28,27
  97 32.74 24.29 13.73  7.39 3.16 2.46 34,66
  98 30.97 26.11 6.71 5.97 4.85 0.74 31,13
  99 29.85 27.46 14.62 8.05 4.17 3.28 31,73
  100 33.15 24.52 16.44 7.54 3.50 2.69 33,94
  101 30.52 25.87 15.69 6.10 2.32 2.03 35,28
  102 24.54 22.73 20.93 7.75 4.13 2.58 37,58
  103 37.17 19.52 10.11 7.29 3.76 1.64 42,63
  104 41.09 16.16 9.58 7.12 4.65 1.36 38,27
  105 38.85 24.85 8.00 7.14 5.14 1.14 34,20
  106 41.47 22.64 5.34 5.34 3.81 2.79 36,41
  107 37.05 22.32 8.55 7.83 4.27 0.71 41,37
  108 35.17 22.09 9.01 8.72 2.61 1.45 37,38
  109 38.62 19.66 11.37 4.50 4.50 3.08 38,79
  110 32.90 22.58 12.58 7.41 4.19 3.87 30,51
  111 32.67 26.79 15.03 3.92 2.28 1.96 29,64
  112 41.27 17.44 7.12 6.14 4.17 1.22 38,88
  113 38.18 19.09 8.41 7.44 3.55 2.91 30,62
  114 31.64 31.31 12.45 5.72 4.04 3.03 33,04
  115 31.21 26.87 13.29 9.82 2.60 1.73 37,07
  116 32.39 24.50 16.90 7.04 3.09 2.53 37,76
  117 31.47 30.00 9.70 9.41 3.52 2.64 36,52
 

Výsledky v %

33,78 23,94 10,70 8,16 3,34 2,61 35,32
 

Hlasy

2 575 1 825 816 622 255 199 7 621
                 
Okres: Brno-město
                 
 

Výsledky v %

33,72 22,35 10,21 9,53 3,32 3,00 31,46
 

Hlasy

33 549 22 237 10 161 9 490 3 303 2 993 99 486
                 
Kraj: Jihomoravský kraj          
                 
 

Výsledky v %

27,21 23,52 14,68 13,22 3,44 2,15 28,64
 

Hlasy

73 538 63 571 39 681 35 729 9 295 5 816 270 177
Česká republika          
                 
  Výsledky v % 31,45 22,38 14,18 7,64 4,26 2,06 28,22
 

Hlasy

741 946 528 132 334 577 180 451 100 514 48 621 2 358 934
  počet mandátů 9 7 4 2 0 0 22
               
Evropská unie (Wikipeda)

Evropská lidová strana a

Evropští socialisté
(PES)
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) Zelení/
Evropská svobodná aliance (Greens/
EFA)
Unie pro Evropu národů
(UEN)
Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
(GUE-NGL)
Nezávislost/
demokracie
(IND/DEM)
Neza-
řazení
43,24

evropští demokraté (EPP-ED)

35,9 % 21,9 % 10,9 % 7,2 % 4,8 % 4,3 % 2,4 % 12,6 %  
264 161 80 53 35 32 18 93 736
               
               
                 
  Zpracoval: Zbyněk Šolc          

Zpět